Hva er amerikansk fotball?
Amerikansk fotball er en av nasjonalsportene i USA. Kampene i NFL (profesjonell liga), college- og high school-serier fyller stadioner med over 100.000 tilskuere. Super Bowl, finalen i NFL, er et av verdens mest sette idrettsarrangementer.
Amerikansk fotball handler om taktikk, strategi, presisjon, hurtighet og rå styrke. Angripende lag skal kaste eller løpe ballen over banen for å få den over mållinjen (touch down), mens forsvarende lag forsøker å stoppe ballen og angriperne. Angripende lag har fire forsøk på å flytte ballen 10 yards fremover, klarer de det får de fire nye forsøk. Klarer de det ikke, går ballen over til forsvarende lag. Les mer om spillet her.
I Norge har det vært spilt amerikansk fotball siden tidlig 80-tall, og det er i dag serier for senior (Elite og 2 div) og junior (U19, U17, U15). Forbundet arrangerer Norgesmesterskap for senior, U19 og U17. De siste årene har landslagsaktiviteten vært innenfor U17 og U19. En gren innenfor amerikansk fotball er flaggfotball, der man spiller uten utstyr og bruker et belte med små flagg som en del av spillet. Får man nappet et flagg fra en motspiller regnes det som en takling.
Forbundet jobber med aktiviteten på kvinnesiden, det er ikke nok lag til seriespill, men det arrangeres samlinger.
Det er 35 medlemsklubber med amerikansk fotball i forbundet, ca halvparten har lag som spiller i serie.
Denne ukens kamper
Dato | Hjem | Tid/Resultat | Borte | Serie | Sted |
---|
Aktuelt
Eliteserien
Dato | Hjem | Tid/Resultat | Borte | Serie | Sted | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristiansand Gladiators ![]() | 21 - 35 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - | |
Oslo Vikings ![]() | 34 - 0 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Oslo Vikings ![]() | 27 - 0 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 39 - 7 | ![]() | Eliteserien | Bøn | - | |
Kristiansand Gladiators ![]() | 22 - 13 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - | |
Oslo Vikings ![]() | 27 - 15 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Kristiansand Gladiators ![]() | 17 - 44 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - | |
Vålerenga Trolls ![]() | 3 - 42 | ![]() | Eliteserien | TBD | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 63 - 0 | ![]() | Eliteserien | Bøn | - | |
Vålerenga Trolls ![]() | 0 - 46 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Vålerenga Trolls ![]() | 25 - 36 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 21 - 35 | ![]() | Eliteserien | Bøn | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 28 - 6 | ![]() | Senior NM-sluttspill | Bøn | - | |
Oslo Vikings ![]() | 44 - 00 | ![]() | Senior NM-sluttspill | Frogner | - | |
Oslo Vikings ![]() | 28 - 35 | ![]() | Senior NM-sluttspill | Frogner | - |
Eliteserien
Dato | Hjem | Tid/Resultat | Borte | Serie | Sted | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristiansand Gladiators ![]() | 21 - 35 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - | |
Oslo Vikings ![]() | 34 - 0 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Oslo Vikings ![]() | 27 - 0 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 39 - 7 | ![]() | Eliteserien | Bøn | - | |
Kristiansand Gladiators ![]() | 22 - 13 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - | |
Oslo Vikings ![]() | 27 - 15 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Kristiansand Gladiators ![]() | 17 - 44 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - | |
Vålerenga Trolls ![]() | 3 - 42 | ![]() | Eliteserien | TBD | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 63 - 0 | ![]() | Eliteserien | Bøn | - | |
Vålerenga Trolls ![]() | 0 - 46 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Vålerenga Trolls ![]() | 25 - 36 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 21 - 35 | ![]() | Eliteserien | Bøn | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 28 - 6 | ![]() | Senior NM-sluttspill | Bøn | - | |
Oslo Vikings ![]() | 44 - 00 | ![]() | Senior NM-sluttspill | Frogner | - | |
Oslo Vikings ![]() | 28 - 35 | ![]() | Senior NM-sluttspill | Frogner | - |
Eliteserien
Dato | Hjem | Tid/Resultat | Borte | Serie | Sted | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristiansand Gladiators ![]() | 21 - 35 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - | |
Oslo Vikings ![]() | 34 - 0 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Oslo Vikings ![]() | 27 - 0 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 39 - 7 | ![]() | Eliteserien | Bøn | - | |
Kristiansand Gladiators ![]() | 22 - 13 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - | |
Oslo Vikings ![]() | 27 - 15 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Kristiansand Gladiators ![]() | 17 - 44 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - | |
Vålerenga Trolls ![]() | 3 - 42 | ![]() | Eliteserien | TBD | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 63 - 0 | ![]() | Eliteserien | Bøn | - | |
Vålerenga Trolls ![]() | 0 - 46 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Vålerenga Trolls ![]() | 25 - 36 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 21 - 35 | ![]() | Eliteserien | Bøn | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 28 - 6 | ![]() | Senior NM-sluttspill | Bøn | - | |
Oslo Vikings ![]() | 44 - 00 | ![]() | Senior NM-sluttspill | Frogner | - | |
Oslo Vikings ![]() | 28 - 35 | ![]() | Senior NM-sluttspill | Frogner | - |