Eliteserien 2019
Dato | Hjem | Tid/Resultat | Borte | Serie | Sted | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristiansand Gladiators ![]() | 37 - 6 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 34 - 0 | ![]() | Eliteserien | Bøn | - | |
Sarpsborg Olavs Menn ![]() | 0 - 46 | ![]() | Eliteserien | - | ||
Oslo Vikings ![]() | 34 - 19 | ![]() | Eliteserien | - | ||
Sarpsborg Olavs Menn ![]() | 23 - 28 | ![]() | Eliteserien | - | ||
Vålerenga Trolls ![]() | 13 - 36 | ![]() | Eliteserien | - | ||
Eidsvoll 1814’s ![]() | 49 - 26 | ![]() | Eliteserien | Bøn | - | |
Kristiansand Gladiators ![]() | 40 - 13 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - | |
Oslo Vikings ![]() | 56 - 6 | ![]() | Eliteserien | - | ||
Vålerenga Trolls ![]() | 33 - 27 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 21 - 28 | ![]() | Eliteserien | Bøn | - | |
Sarpsborg Olavs Menn ![]() | 21 - 27 | ![]() | Eliteserien | - | ||
Vålerenga Trolls ![]() | 18 - 23 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Kristiansand Gladiators ![]() | 28 - 36 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - | |
Oslo Vikings ![]() | 52 - 0 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Kristiansand Gladiators ![]() | 62 - 6 | ![]() | Senior NM-sluttspill | Karuss | - | |
Vålerenga Trolls ![]() | 34 - 63 | ![]() | Senior NM-sluttspill | Frogner | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 68 - 13 | ![]() | Senior NM-sluttspill | Bøn | - | |
Oslo Vikings ![]() | 63 - 14 | ![]() | Senior NM-sluttspill | - | ||
Oslo Vikings ![]() | 26 - 6 | ![]() | Senior NM-sluttspill | - |
Eliteserien 2019
Pos | Lag | Kamper | S | U | T | + | - | = | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 252 | 59 | 193 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 191 | 123 | 68 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 177 | 159 | 18 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 77 | 212 | -135 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 83 | 227 | -144 | 0 |