Eliteserien 2021
Dato | Hjem | Tid/Resultat | Borte | Serie | Sted | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslo Vikings ![]() | 35 - 3 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 35 - 20 | ![]() | Eliteserien | Bøn | - | |
Vålerenga Trolls ![]() | 6 - 41 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Kristiansand Gladiators ![]() | 40 - 30 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - | |
Oslo Vikings ![]() | 14 - 15 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Vålerenga Trolls ![]() | 20 - 42 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 15 - 27 | ![]() | Eliteserien | Vilberg, Eidsvoll | UTSATT fra 3.10 | |
Kristiansand Gladiators ![]() | 42 - 0 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - | |
Oslo Vikings ![]() | 27 - 7 | ![]() | Eliteserien | Frogner | - | |
Vålerenga Trolls ![]() | 0 - 35 | ![]() | Eliteserien | Gamle Idretten | AVLYST | |
Eidsvoll 1814’s ![]() | 35 - 0 | ![]() | Eliteserien | Vilberg | AVLYST | |
Kristiansand Gladiators ![]() | 14 - 34 | ![]() | Eliteserien | Karuss | - |
Eliteserien 2021
Pos | Lag | Kamper | S | U | T | + | - | = | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 178 | 60 | 118 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 166 | 113 | 53 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 164 | 134 | 30 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 | 230 | -201 | 0 |