U16
Dato | Hjem | Tid/Resultat | Borte | Sted | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Vålerenga Trolls ![]() | 35 - 0 | ![]() | Frogner | UTSATT | |
Oslo Vikings ![]() | 27 - 16 | ![]() | Frogner | - | |
Åsane Seahawks ![]() | 0 - 68 | ![]() | Rolland | - | |
BVH Ironmen ![]() | 0 - 62 | ![]() | Gamle Idretten | - | |
Oslo Vikings ![]() | 35 - 0 | ![]() | Frogner | UTSATT | |
Lillestrøm Starfighters ![]() | 35 - 0 | ![]() | Vigernesjordet | UTSATT | |
Vålerenga Trolls ![]() | 12 - 32 | ![]() | Frogner | - | |
BVH Ironmen ![]() | 0 - 35 | ![]() | Skjeberg | WO | |
Åsane Seahawks ![]() | 32 - 48 | ![]() | Rolland | - | |
Lillestrøm Starfighters ![]() | 0 - 24 | ![]() | Frogner | FLYTTET TIL FROGNER | |
Vålerenga Trolls ![]() | 62 - 20 | ![]() | Frogner | - | |
Lillestrøm Starfighters ![]() | 25 - 31 | ![]() | Vigernesjordet | - | |
BVH Ironmen ![]() | 35 - 0 | ![]() | Gommerud | AVLYST | |
Oslo Vikings ![]() | 18 - 14 | ![]() | Frogner, Gommerud | - | |
Åsane Seahawks ![]() | 0 - 35 | ![]() | Rolland | AVLYST |
BVH IF Ironmen er trukket 3 poeng for manglende dommere.
Tabell U16
Pos | Lag | Kamper | S | U | T | + | - | = | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 211 | 67 | 144 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 209 | 70 | 139 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 146 | 82 | 64 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 103 | 226 | -123 | 1 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 256 | -224 | 0 |