Serieoppsett 2025.
NM Elite 2025
| Dato | Hjemmelag | Tid/Resultat | Bortelag | Sted | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eidsvoll 1814’s  | 41 - 14 |  Lillestrøm Starfighters | Semifinale * | ||
| Vålerenga Trolls  | 32 - 30 |  Eidsvoll 1814’s | NM-finale | 
Eliteserien 2025
| Pos | Lag | Kamper | S | T | + | - | = | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vålerenga Trolls | 6 | 6 | 0 | 164 | 49 | 115 | 12 | 
| 2 |  Eidsvoll 1814’s | 6 | 3 | 3 | 105 | 96 | 9 | 6 | 
| 3 |  Kristiansand Gladiators | 6 | 3 | 3 | 82 | 125 | -43 | 6 | 
| 4 |  Lillestrøm Starfighters | 6 | 0 | 6 | 64 | 145 | -81 | 0 | 
Ved poenglikhet rangeres det fra interne oppgjør.
Eliteserien 2025
| Dato | Hjemmelag | Tid/Resultat | Bortelag | Sted | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vålerenga Trolls  | 42 - 14 |  Lillestrøm Starfighters | - | ||
| Kristiansand Gladiators  | 27 - 17 |  Eidsvoll 1814’s | Flyttet fra 5. april. | ||
| Eidsvoll 1814’s  | 15 - 33 |  Vålerenga Trolls | - | ||
| Lillestrøm Starfighters  | 21 - 35 |  Kristiansand Gladiators | - | ||
| Lillestrøm Starfighters  | 7 - 24 |  Eidsvoll 1814’s | - | ||
| Vålerenga Trolls  | 20 - 7 |  Kristiansand Gladiators | - | ||
| Kristiansand Gladiators  | 7 - 6 |  Lillestrøm Starfighters | - | ||
| Vålerenga Trolls  | 20 - 0 |  Eidsvoll 1814’s | - | ||
| Eidsvoll 1814’s  | 14 - 9 |  Lillestrøm Starfighters | - | ||
| Kristiansand Gladiators  | 6 - 26 |  Vålerenga Trolls | - | ||
| Lillestrøm Starfighters  | 7 - 23 |  Vålerenga Trolls | - | ||
| Eidsvoll 1814’s  | 35 - 0 |  Kristiansand Gladiators | Walkover | 
Oppsettet for 2025 gjelder fra 16.01.2025.
Sluttspillet bestemmes når seriespillet er over.
Serieoppsett 2024.
NM Elite 2024
| Dato | Hjemmelag | Tid/Resultat | Bortelag | Sted | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kristiansand Gladiators  | 28 - 26 |  Vålerenga Trolls | Semifinale | ||
| Eidsvoll 1814’s  | 42 - 6 |  Lillestrøm Starfighters | Semifinale | ||
| Eidsvoll 1814’s  | 19 - 14 |  Kristiansand Gladiators | NM-finale | 
Tabell Eliteserien 2024
| Pos | Lag | Kamper | S | T | + | - | = | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Eidsvoll 1814’s | 6 | 5 | 1 | 154 | 85 | 69 | 10 | 
| 2 |  Kristiansand Gladiators | 6 | 5 | 1 | 187 | 110 | 77 | 10 | 
| 3 |  Vålerenga Trolls | 6 | 2 | 4 | 137 | 111 | 26 | 4 | 
| 4 |  Lillestrøm Starfighters | 6 | 0 | 6 | 50 | 222 | -172 | 0 | 
Ved poenglikhet rangeres det fra interne oppgjør.
Eliteserien 2024
| Dato | Hjemmelag | Tid/Resultat | Bortelag | Sted | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kristiansand Gladiators  | 47 - 6 |  Lillestrøm Starfighters | - | ||
| Vålerenga Trolls  | 15 - 17 |  Eidsvoll 1814’s | - | ||
| Kristiansand Gladiators  | 34 - 19 |  Vålerenga Trolls | - | ||
| Lillestrøm Starfighters  | 22 - 27 |  Eidsvoll 1814’s | - | ||
| Vålerenga Trolls  | 21 - 26 |  Kristiansand Gladiators | - | ||
| Eidsvoll 1814’s  | 31 - 3 |  Lillestrøm Starfighters | Flyttet til Vilberg. | ||
| Kristiansand Gladiators  | 26 - 6 |  Eidsvoll 1814’s | - | ||
| Lillestrøm Starfighters  | 13 - 20 |  Vålerenga Trolls | - | ||
| Eidsvoll 1814’s  | 52 - 7 |  Kristiansand Gladiators | Flyttet tilbake til Bøn. | ||
| Vålerenga Trolls  | 50 - 0 |  Lillestrøm Starfighters | Flyttet fra 16. mai. | ||
| Lillestrøm Starfighters  | 6 - 47 |  Kristiansand Gladiators | - | ||
| Eidsvoll 1814’s  | 21 - 12 |  Vålerenga Trolls | - | 
Oppsettet gjelder fra 31.01.2024.
Oppsettet sist oppdatert 11.03.2024 kl. 12:50 med de siste klokkeslettene.
Sluttspillet bestemmes når seriespillet er over.
* Kampen mellom Vålerenga Trolls og Lillestrøm Starfighters opprinnelig oppsatt til 16. mai er flyttet til søndag 12. mai.
