Serieoppsett 2025.
NM Elite 2025
Dato | Hjemmelag | Tid/Resultat | Bortelag | Sted | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Eidsvoll 1814’s ![]() | 41 - 14 | ![]() | Semifinale * | ||
Vålerenga Trolls ![]() | 32 - 30 | ![]() | NM-finale |
Eliteserien 2025
Pos | Lag | Kamper | S | T | + | - | = | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 164 | 49 | 115 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 105 | 96 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 82 | 125 | -43 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 64 | 145 | -81 | 0 |
Ved poenglikhet rangeres det fra interne oppgjør.
Eliteserien 2025
Dato | Hjemmelag | Tid/Resultat | Bortelag | Sted | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Vålerenga Trolls ![]() | 42 - 14 | ![]() | - | ||
Kristiansand Gladiators ![]() | 27 - 17 | ![]() | Flyttet fra 5. april. | ||
Eidsvoll 1814’s ![]() | 15 - 33 | ![]() | - | ||
Lillestrøm Starfighters ![]() | 21 - 35 | ![]() | - | ||
Lillestrøm Starfighters ![]() | 7 - 24 | ![]() | - | ||
Vålerenga Trolls ![]() | 20 - 7 | ![]() | - | ||
Kristiansand Gladiators ![]() | 7 - 6 | ![]() | - | ||
Vålerenga Trolls ![]() | 20 - 0 | ![]() | - | ||
Eidsvoll 1814’s ![]() | 14 - 9 | ![]() | - | ||
Kristiansand Gladiators ![]() | 6 - 26 | ![]() | - | ||
Lillestrøm Starfighters ![]() | 7 - 23 | ![]() | - | ||
Eidsvoll 1814’s ![]() | 35 - 0 | ![]() | Walkover |
Oppsettet for 2025 gjelder fra 16.01.2025.
Sluttspillet bestemmes når seriespillet er over.
Serieoppsett 2024.
NM Elite 2024
Dato | Hjemmelag | Tid/Resultat | Bortelag | Sted | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Kristiansand Gladiators ![]() | 28 - 26 | ![]() | Semifinale | ||
Eidsvoll 1814’s ![]() | 42 - 6 | ![]() | Semifinale | ||
Eidsvoll 1814’s ![]() | 19 - 14 | ![]() | NM-finale |
Tabell Eliteserien 2024
Pos | Lag | Kamper | S | T | + | - | = | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 187 | 110 | 77 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 154 | 85 | 69 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 137 | 111 | 26 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 50 | 222 | -172 | 0 |
Ved poenglikhet rangeres det fra interne oppgjør.
Eliteserien 2024
Dato | Hjemmelag | Tid/Resultat | Bortelag | Sted | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Kristiansand Gladiators ![]() | 47 - 6 | ![]() | - | ||
Vålerenga Trolls ![]() | 15 - 17 | ![]() | - | ||
Kristiansand Gladiators ![]() | 34 - 19 | ![]() | - | ||
Lillestrøm Starfighters ![]() | 22 - 27 | ![]() | - | ||
Vålerenga Trolls ![]() | 21 - 26 | ![]() | - | ||
Eidsvoll 1814’s ![]() | 31 - 3 | ![]() | Flyttet til Vilberg. | ||
Kristiansand Gladiators ![]() | 26 - 6 | ![]() | - | ||
Lillestrøm Starfighters ![]() | 13 - 20 | ![]() | - | ||
Eidsvoll 1814’s ![]() | 52 - 7 | ![]() | Flyttet tilbake til Bøn. | ||
Vålerenga Trolls ![]() | 50 - 0 | ![]() | Flyttet fra 16. mai. | ||
Lillestrøm Starfighters ![]() | 6 - 47 | ![]() | - | ||
Eidsvoll 1814’s ![]() | 21 - 12 | ![]() | - |
Oppsettet gjelder fra 31.01.2024.
Oppsettet sist oppdatert 11.03.2024 kl. 12:50 med de siste klokkeslettene.
Sluttspillet bestemmes når seriespillet er over.
* Kampen mellom Vålerenga Trolls og Lillestrøm Starfighters opprinnelig oppsatt til 16. mai er flyttet til søndag 12. mai.