D2 senior herrer finale
| Dato | Hjemmelag | Tid/Resultat | Bortelag | Sted | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjørgvin Berserkers | 14 - 13 | D2-finale. |
Tabell D2 senior herrer Vest
| Pos | Lag | Kamper | S | T | + | - | = | Seiersprosent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørgvin Berserkers | 5 | 5 | 0 | 173 | 52 | 121 | 1.000 |
| 2 | NHHI | 4 | 3 | 1 | 127 | 25 | 102 | 0.750 |
| 3 | Tønsberg Raiders | 6 | 3 | 3 | 144 | 175 | -31 | 0.500 |
| 4 | Lura Bulls | 6 | 3 | 3 | 144 | 117 | 27 | 0.500 |
| 5 | BI Bizons | 4 | 0 | 4 | 14 | 166 | -152 | 0.000 |
| 6 | Gjøvik Swans | 6 | 0 | 6 | 67 | 235 | -168 | 0.000 |
Tie-breaker ved lik seiersprosent er innbyrdes oppgjør.
Tabell D2 senior herrer Øst
| Pos | Lag | Kamper | S | T | + | - | = | Seiersprosent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo Vikings | 5 | 4 | 1 | 124 | 39 | 85 | 0.800 |
| 2 | Vålerenga Trolls | 6 | 4 | 2 | 198 | 109 | 89 | 0.667 |
| 3 | Nidaros Domers | 6 | 4 | 2 | 174 | 63 | 111 | 0.667 |
| 4 | Lillestrøm Starfighters | 6 | 3 | 3 | 138 | 155 | -17 | 0.500 |
| 5 | BI Lions | 4 | 0 | 4 | 8 | 175 | -167 | 0.000 |
Tie-breaker ved lik seiersprosent er innbyrdes oppgjør.
D2 senior herrer
| Dato | Hjemmelag | Tid/Resultat | Bortelag | Sted | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjørgvin Berserkers | 41 - 12 | D2 Vest | |||
| Oslo Vikings | 37 - 0 | D2 Øst | |||
| Vålerenga Trolls | 34 - 38 | D2 Inter | |||
| Lillestrøm Starfighters | 41 - 38 | D2 Inter | |||
| Gjøvik Swans | 18 - 60 | D2 Vest | |||
| Tønsberg Raiders | 36 - 26 | D2 Vest - Flyttet fra lørdag 30.08. | |||
| Oslo Vikings | 34 - 7 | D2 Øst | |||
| Bjørgvin Berserkers | D2 Inter | ||||
| Lura Bulls | 35 - 18 | D2 Inter | |||
| Nidaros Domers | 27 - 0 | D2 Øst | |||
| Tønsberg Raiders | 40 - 11 | D2 Vest | |||
| BI Bizons | 0 - 39 | D2 Vest - Flyttet fra søndag 21.09. | |||
| Gjøvik Swans | 0 - 26 | D2 Inter | |||
| Bjørgvin Berserkers | 20 - 6 | D2 Vest - Flyttet fra kl. 13:00. | |||
| Vålerenga Trolls | 64 - 0 | BI Lions | D2 Øst | ||
| BI Bizons | 6 - 36 | D2 Vest | |||
| Nidaros Domers | 22 - 24 | D2 Øst - Flyttet fra søndag 31.08. | |||
| NHHI | 16 - 17 | D2 Vest - Flyttet fra søndag 28.09. | |||
| Oslo Vikings | 6 - 0 | BI Lions | D2 Øst | ||
| Lillestrøm Starfighters | 0 - 26 | D2 Øst | |||
| Lura Bulls | 0 - 16 | D2 Vest - Flyttet fra lørdag 11.10. | |||
| Nidaros Domers | 49 - 2 | D2 Inter | |||
| Gjøvik Swans | 0 - 33 | D2 Inter | |||
| BI Bizons | 0 - 35 | D2 Vest. Walkover. | |||
| Lillestrøm Starfighters | 55 - 8 | BI Lions | D2 Øst | ||
| Lura Bulls | 35 - 0 | D2 Vest. Walkover. | |||
| Vålerenga Trolls | 32 - 14 | D2 Øst | |||
| Tønsberg Raiders | 22 - 35 | D2 Inter | |||
| BI Lions | 0 - 50 | D2 Øst | |||
| NHHI | 56 - 8 | D2 Vest |
2024
Avdeling Nord
| Pos | Lag | Kamper | S | T | + | - | = | Poeng | Seiersprosent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo Vikings | 6 | 6 | 0 | 144 | 68 | 76 | 12 | 1.000 |
| 2 | Gjøvik Swans | 6 | 3 | 3 | 80 | 82 | -2 | 6 | 0.500 |
| 3 | Nidaros Domers | 6 | 2 | 4 | 122 | 87 | 35 | 4 | 0.333 |
| 4 | Lillestrøm Starfighters | 6 | 1 | 5 | 42 | 151 | -109 | 2 | 0.167 |
Avdeling Sør
| Pos | Lag | Kamper | S | T | + | - | = | Poeng | Seiersprosent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tønsberg Raiders | 6 | 4 | 2 | 187 | 89 | 98 | 8 | 0.667 |
| 2 | Sarpsborg Olavs Menn | 6 | 3 | 3 | 106 | 136 | -30 | 6 | 0.500 |
| 3 | BI Lions | 4 | 0 | 4 | 8 | 130 | -122 | 0 | 0.000 |
Avdeling Vestland
| Pos | Lag | Kamper | S | T | + | - | = | Poeng | Seiersprosent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lura Bulls | 6 | 5 | 1 | 184 | 82 | 102 | 10 | 0.833 |
| 2 | Bjørgvin Berserkers | 6 | 4 | 2 | 158 | 92 | 66 | 8 | 0.667 |
| 3 | NHHI | 4 | 2 | 2 | 73 | 67 | 6 | 4 | 0.500 |
| 4 | BI Bizons | 4 | 0 | 4 | 12 | 132 | -120 | 0 | 0.000 |
D2 senior herrer
| Dato | Hjemmelag | Tid/Resultat | Bortelag | Sted | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Gjøvik Swans | 20 - 6 | D2 Nord | |||
| Lura Bulls | 36 - 0 | D2 Inter | |||
| Lillestrøm Starfighters | 14 - 36 | D2 Nord | |||
| Lura Bulls | 8 - 12 | D2 Vestland - KO satt til 14.30 grunnet annen aktivitet på banen. | |||
| Gjøvik Swans | 8 - 16 | D2 Nord | |||
| Sarpsborg Olavs Menn | 25 - 12 | D2 Sør | |||
| Nidaros Domers | 18 - 21 | D2 Nord | |||
| Tønsberg Raiders | 12 - 30 | D2 Inter | |||
| BI Lions | 8 - 12 | D2 Sør | |||
| Oslo Vikings | 20 - 0 | D2 Nord | |||
| Gjøvik Swans | 25 - 19 | D2 Nord | |||
| NHHI | 26 - 35 | D2 Vestland | |||
| Bjørgvin Berserkers | 46 - 6 | D2 Vestland - Endret tilbake til Varden. | |||
| Nidaros Domers | 35 - 0 | D2 Nord - Nidaros Domers vinner på WO. | |||
| Bjørgvin Berserkers | 32 - 7 | D2 Vestland | |||
| BI Lions | 0 - 48 | D2 Sør | |||
| Oslo Vikings | 33 - 14 | D2 Nord | |||
| BI Bizons | 6 - 46 | D2 Vestland | |||
| Tønsberg Raiders | 36 - 20 | D2 Sør | |||
| Oslo Vikings | 20 - 14 | D2 Nord | |||
| NHHI | 14 - 0 | D2 Vestland | |||
| Lillestrøm Starfighters | 8 - 6 | D2 Nord | |||
| Nidaros Domers | 0 - 7 | D2 Nord | |||
| Bjørgvin Berserkers | 26 - 28 | D2 Vestland | |||
| Sarpsborg Olavs Menn | 35 - 0 | BI Lions | D2 Sør - Sarpsborg Olavs Menn vinner på WO. | ||
| BI Bizons | 0 - 26 | D2 Vestland | |||
| Tønsberg Raiders | 35 - 0 | BI Lions | D2 Sør - Tønsberg Raiders vinner på WO. | ||
| Lura Bulls | 31 - 12 | D2 Vestland | |||
| Lillestrøm Starfighters | 14 - 34 | D2 Nord | |||
| Sarpsborg Olavs Menn | 14 - 44 | D2 Sør |











